Описание
Отзывы
Описание
Характеристики
Количество контуров
|
Одноконтурный |
Установка | Паропетный |
Вид установки | Напольный |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, при высоте 2,7м, м2 | 100 |
КПД,% | 90 |
Давление природного газа: nom/ min/ max/, Па | 1274 / 600 / 3000 |
Расход природного газа (среднесуточный), м3/час | 0,59 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С, | 40…90 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °С, не более | 95 |
Время отключение подачи газа при погасании запальной горелки, сек, не более; | 60 |
Максимальное давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,2 (2) |
Объём теплоносителя в котле, л | 15 |
Габаритные размеры корпуса котла, мм: | ширина 460 |
глубина 260 | |
высота 645 | |
Присоединительная резьба (с обеих сторон) штуцеров подвода и выхода теплоносителя, дюймы, (Ду) | G 1 ½ (40) |
Присоединительная резьба штуцеров подвода газа, дюймы, (Ду) | G ½ (15) |
Масса котла без дымохода, +3 кг, кг | 44 |
Масса комплекта дымохода, + 0,5кг, кг | 6,5 |
Наружный диаметр коаксиального дымохода, мм | 228 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял