Описание
Отзывы
Описание
Характеристики
Измеряемая среда | природный газ (по ГОСТ 5542-87) сжиженный газ (по ГОСТ 20448-90) |
Диапазон измерения расхода газа | 0,025…4 м3/час |
Номинальный измеряемый расход объема газа | 2,5 м3/час |
Погрешность измерения в диапазонах | 0,025…0,25 м3/ч: ±3,0% 0,25…4,0 м3/ч: ±1,5% |
Порог чувствительности | не более 0,005 м3/час |
Встроенный источник питания (литиевая батарея) | Minamoto ER 14250 – PT2 |
Срок службы встроенного источника питания | не менее 8 лет |
Циклический объём | 1,2 дм3 |
Емкость дисплея | 999999,9999 м3 |
Температура окружающей и измеряемой среды | -40…+60 °С |
Габаритные размеры | 236х198х167 мм |
Диаметр ниппелей, Ду | 20 мм |
Резьба штуцеров | М33х1,5, М30х2, G11/4, G1 |
Масса газосчетчика | не более 2,1 кг |
Срок службы | 20 лет |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Гарантийный срок | 36 месяцев |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял