Описание
Отзывы
Описание
Характеристики
| Подвод газа | Правый | |
| Тип | механический | |
| Типоразмер счетчика | G4 | |
| Номинальный измеряемый расход, Qном | 4 м³/ч | |
| Максимальный измеряемый расход, Qмакс | 6 м³/ч | |
| Минимальный измеряемый расход, Qмин | 0,04 м³/ч | |
| Резьба | 1 1/4" | |
| Рабочее давление | 50 кПа | |
| Межосевое расстояние | 110 мм | |
| Порог чувствительности, не более | 0.008 м³/час | |
| Минимальная рабочая температура | -30°C | |
| Максимальная рабочая температура | 50 °C | |
| Срок службы | 24 лет | |
| Межповерочный интервал | 10 лет | |
| Вес | 1,9 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
