Описание
Отзывы
Описание
Характеристики
| Тип | мембранный |
| Назначение | бытовой |
| Типоразмер | G4 |
| Термокоррекция | + |
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542, сжиженный газ по ГОСТ 20448 и другие не агрессивные газы |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч | 0,04 |
| Номинальный расход Qnom, м3/ч | 4 |
| Максимальный расход Qmax, м3/ч | 6 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,002Qnom |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа , приведенного к стандартным условиям по температуре плюс 20 °C, в диапазоне расходов, %: Qмин ≤ Q < 0,1Qном 0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс |
±3,0 ±1,5 |
| Диапазон коррекции по температуре, °C | -20…+40 |
| Наибольшее избыточное рабочее давление, кПа | 5 |
| Падение давления на счетчике при Qmax, Па, не более | 200 |
| Диаметр резьбы штуцеров, дюйм | G1 ¼ — B; G1 — B; G¾ — B; G½ — B;М30х2 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110 ±0,2 |
| Масса, кг, не более | 1,85 |
| Габаритные размеры счетчика (ВхШхГ), мм | 218х188х163 |
| Исполнение | левое/правое |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
